
Erdgeschoss | NGF | Wfl. |
---|---|---|
Diele | 12,08 qm | 8,91 qm |
Dusche | 4,92 qm | 4,77 qm |
Gast | 8,51 qm | 8,26 qm |
HWR | 7,48 qm | 7,26 qm |
Küche | 7,34 qm | 7,12 qm |
Wohnen | 32,69 qm | 31,50 qm |
Gesamt | 73,03 qm | 67,82 qm |
Obergeschoss | NGF | Wfl. |
---|---|---|
Ankleide | 5,59 qm | 5,42 qm |
Bad | 13,67 qm | 13,26 qm |
Galerie | 11,69 qm | 11,34 qm |
Kind 1 | 11,97 qm | 11,61 qm |
Kind 2 | 11,97 qm | 11,61 qm |
Schlafen | 13,82 qm | 13,40 qm |
Gesamt | 68,70 qm | 66,64 qm |
Inklusive unserer Premium‑Bausteine
Ein echter Klassiker! Die Stadtvilla 134 zeigt hier mit dem gewählten Grundriss ihr volles Potenzial, einfach nur schön dieser Entwurf.
339.000 EUR
Komplettpreis
Preis gemäß Baubeschreibung.
WU-Komfortkeller möglich.
Erdgeschoss | NGF | Wfl. |
---|---|---|
Diele | 12,08 qm | 8,91 qm |
Dusche | 4,92 qm | 4,77 qm |
Gast | 8,51 qm | 8,26 qm |
HWR | 7,48 qm | 7,26 qm |
Küche | 7,34 qm | 7,12 qm |
Wohnen | 32,69 qm | 31,50 qm |
Gesamt | 73,03 qm | 67,82 qm |
Obergeschoss | NGF | Wfl. |
---|---|---|
Ankleide | 5,59 qm | 5,42 qm |
Bad | 13,67 qm | 13,26 qm |
Galerie | 11,69 qm | 11,34 qm |
Kind 1 | 11,97 qm | 11,61 qm |
Kind 2 | 11,97 qm | 11,61 qm |
Schlafen | 13,82 qm | 13,40 qm |
Gesamt | 68,70 qm | 66,64 qm |
Mit misterhausbau® können Sie Ihre
Wunsch-Grundrisse individuell planen.
Der Entwurf bietet optimalen Platz für die 4-köpfige Familie zur individuellen Gestaltung. Im EG ist zusätzlicher Raum geschaffen worden für ein Gästezimmer oder als Home-Office nutzbar. Der offene Wohn- und Essbereich wurde in Verbindung mit einer großzügigen Küche geplant. Im OG befinden sich die 2 Kinderzimmer, das Schlafzimmer mit Ankleide und das wunderschöne Wellnessbad.
Unsere Visualisierungen der Innen- und Außenansichten enthalten eventuelle kostenpflichtige Sonderleistungen. Den Leistungsgegenstand regelt der Verbraucher-Bau-Vertrag und die Baubeschreibung.