
Erdgeschoss | NGF | Wfl. |
---|---|---|
Diele | 11,26 qm | 8,11 qm |
Dusche | 4,50 qm | 4,37 qm |
Garderobe | 1,03 qm | 1,00 qm |
Gast | 10,69 qm | 10,37 qm |
HWR | 7,48 qm | 7,26 qm |
Küche | 8,11 qm | 7,86 qm |
Wohnen | 35,88 qm | 34,59 qm |
Gesamt | 78,95 qm | 73,56 qm |
Obergeschoss | NGF | Wfl. |
---|---|---|
Ankleide | 5,59 qm | 5,42 qm |
Bad | 13,67 qm | 13,26 qm |
Galerie | 11,69 qm | 11,34 qm |
Kind 1 | 15,03 qm | 14,58 qm |
Kind 2 | 15,02 qm | 14,57 qm |
Schlafen | 13,82 qm | 13,40 qm |
Gesamt | 74,82 qm | 72,57 qm |
Inklusive unserer Premium‑Bausteine
Das Familienhaus! Moderne Architektur mit einem optimalen Grundriss. Mit einem idealen Familiengrundriss und zusätzlichen Platz für ein Home-Office, geht das Taunushaus 146 an den Start.
361.000 EUR
Komplettpreis
Preis gemäß Baubeschreibung.
WU-Komfortkeller möglich.
Erdgeschoss | NGF | Wfl. |
---|---|---|
Diele | 11,26 qm | 8,11 qm |
Dusche | 4,50 qm | 4,37 qm |
Garderobe | 1,03 qm | 1,00 qm |
Gast | 10,69 qm | 10,37 qm |
HWR | 7,48 qm | 7,26 qm |
Küche | 8,11 qm | 7,86 qm |
Wohnen | 35,88 qm | 34,59 qm |
Gesamt | 78,95 qm | 73,56 qm |
Obergeschoss | NGF | Wfl. |
---|---|---|
Ankleide | 5,59 qm | 5,42 qm |
Bad | 13,67 qm | 13,26 qm |
Galerie | 11,69 qm | 11,34 qm |
Kind 1 | 15,03 qm | 14,58 qm |
Kind 2 | 15,02 qm | 14,57 qm |
Schlafen | 13,82 qm | 13,40 qm |
Gesamt | 74,82 qm | 72,57 qm |
Mit misterhausbau® können Sie Ihre
Wunsch-Grundrisse individuell planen.
Der offene Entwurf bietet Platz für die 4-köpfige Familie zur individuellen Entfaltung. Im EG findet man einen offenen Wohn- und Essbereich, eine großzügige Küche, ein Home-Office oder Gästezimmer sowie ein WC mit zusätzlicher Dusche. Im OG wurden 2 Kinderzimmer, das Schlafzimmer mit Ankleide, Stauraum und ein wunderschönes Wellnessbad eingeplant. Wunderschön ist auch die gerade Treppe in der offenen Diele.
Unsere Visualisierungen der Innen- und Außenansichten enthalten eventuelle kostenpflichtige Sonderleistungen. Den Leistungsgegenstand regelt der Verbraucher-Bau-Vertrag und die Baubeschreibung.